Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
73) Kimmo Koso / Paula Koso 4 4 4 4 4 5 4 4
74) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 2 1 1 1 2 3 1 1
75) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 3 3 3 3 5 3 3
76) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 1 2 2 2 1 5 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
73) Kimmo Koso / Paula Koso 4 3 3 4 3 3 3 7
74) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 1 2 1 1 2 3 1 2
75) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 4 4 3 4 5 4 7
76) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 2 1 2 2 1 5 2 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
73) Kimmo Koso / Paula Koso 4 3 3 3 3 4 3 10
74) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 1 2 1 1 1 4 1 3
75) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 4 4 4 4 5 4 11
76) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 2 1 2 2 2 5 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
73) Kimmo Koso / Paula Koso 4 3 4 3 3 3 3 13
74) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 1 1 1 1 1 5 1 4
75) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 4 3 4 4 5 4 15
76) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 2 2 2 2 2 5 2 8

A : Karri Rinne

B : Matti Kantola

C : Niina Antikainen

D : Satu Suomi

E : Mikko Koskelainen